10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 068 - Groß Klein II
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 74 | 15,0 % |
AfD | 151 | 30,6 % |
SPD | 60 | 12,1 % |
DIE LINKE | 28 | 5,7 % |
GRÜNE | 18 | 3,6 % |
FDP | 11 | 2,2 % |
Die PARTEI | 12 | 2,4 % |
FAMILIE | 3 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 4 | 0,8 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,0 % |
Volt | 19 | 3,8 % |
ÖDP | 3 | 0,6 % |
MERA25 | 4 | 0,8 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MLPD | 2 | 0,4 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,2 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,8 % |
BSW | 71 | 14,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 1.494 | - |
Wähler | 499 | 33,4 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 494 | 99,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |