10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 908 - Briefwahl Groß Klein I
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 109 | 16,6 % |
AfD | 96 | 14,6 % |
SPD | 109 | 16,6 % |
DIE LINKE | 59 | 9,0 % |
GRÜNE | 47 | 7,2 % |
FDP | 18 | 2,7 % |
Die PARTEI | 15 | 2,3 % |
FAMILIE | 10 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 13 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 4 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,8 % |
Volt | 11 | 1,7 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 1,1 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,2 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
BSW | 137 | 20,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
PDV | 2 | 0,3 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 665 | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 656 | 98,6 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |