10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 909 - Briefwahl Groß Klein II
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 94 | 15,0 % |
| AfD | 90 | 14,3 % |
| SPD | 93 | 14,8 % |
| DIE LINKE | 51 | 8,1 % |
| GRÜNE | 41 | 6,5 % |
| FDP | 13 | 2,1 % |
| Die PARTEI | 22 | 3,5 % |
| FAMILIE | 14 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | 15 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 3 | 0,5 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,0 % |
| Volt | 13 | 2,1 % |
| ÖDP | 4 | 0,6 % |
| MERA25 | 4 | 0,6 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| DKP | 2 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | 2 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,6 % |
| BSW | 127 | 20,2 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,6 % |
| PDV | 3 | 0,5 % |
| 6 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 633 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 628 | 99,2 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |