10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 063 - Groß Klein I
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 55 | 18,4 % |
AfD | 81 | 27,1 % |
SPD | 37 | 12,4 % |
DIE LINKE | 19 | 6,4 % |
GRÜNE | 11 | 3,7 % |
FDP | 15 | 5,0 % |
Die PARTEI | 3 | 1,0 % |
FAMILIE | 5 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,7 % |
HEIMAT | 2 | 0,7 % |
PIRATEN | 2 | 0,7 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,0 % |
Volt | 3 | 1,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,3 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 47 | 15,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 915 | - |
Wähler | 304 | 33,2 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 299 | 98,4 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |