10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, Lichtenhagen
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Wahlbeteiligung 56,2 %
Höchster Stimmenanteil
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 1.013 | 16,7 % | -0,1 |
| AfD | 1.495 | 24,6 % | 7,8 |
| SPD | 807 | 13,3 % | -5,8 |
| DIE LINKE | 416 | 6,9 % | -12,9 |
| GRÜNE | 266 | 4,4 % | -6,4 |
| FDP | 109 | 1,8 % | -1,0 |
| Die PARTEI | 112 | 1,8 % | -0,6 |
| FAMILIE | 74 | 1,2 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 74 | 1,2 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | 55 | 0,9 % | -0,3 |
| HEIMAT | 17 | 0,3 % | -0,7 |
| PIRATEN | 43 | 0,7 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 49 | 0,8 % | 0,5 |
| Volt | 94 | 1,5 % | 1,4 |
| ÖDP | 20 | 0,3 % | 0,0 |
| MERA25 | 21 | 0,3 % | -0,0 |
| Bündnis C | 5 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 3 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | -0,0 |
| PdH | 13 | 0,2 % | 0,1 |
| MLPD | 12 | 0,2 % | -0,0 |
| BIG | 4 | 0,1 % | 0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 14 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | 1.247 | 20,5 % | 20,5 |
| DAVA | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| KLIMALISTE | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 11 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 11 | 0,2 % | 0,2 |
| 34 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| Wahlberechtigte | 10.972 | - | - |
| Wähler | 6.161 | 56,2 % | 3,1 |
| Ungültige Stimmen | 91 | 1,5 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 6.070 | 98,5 % | 0,4 |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |