10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 047 - Lichtenhagen II
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 62 | 13,9 % |
AfD | 159 | 35,6 % |
SPD | 36 | 8,1 % |
DIE LINKE | 34 | 7,6 % |
GRÜNE | 18 | 4,0 % |
FDP | 6 | 1,3 % |
Die PARTEI | 11 | 2,5 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 4 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,8 % |
HEIMAT | 4 | 0,9 % |
PIRATEN | 6 | 1,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,3 % |
Volt | 6 | 1,3 % |
ÖDP | 4 | 0,9 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
BSW | 68 | 15,2 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
2 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 1.281 | - |
Wähler | 459 | 35,8 % |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,6 % |
Gültige Stimmen | 447 | 97,4 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |