10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 046 - Lichtenhagen III
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 53 | 13,3 % |
AfD | 140 | 35,2 % |
SPD | 40 | 10,1 % |
DIE LINKE | 24 | 6,0 % |
GRÜNE | 16 | 4,0 % |
FDP | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | 5 | 1,3 % |
FAMILIE | 8 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,3 % |
HEIMAT | 2 | 0,5 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
Volt | 6 | 1,5 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 2 | 0,5 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,3 % |
SGP | 1 | 0,3 % |
ABG | 1 | 0,3 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
BSW | 79 | 19,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 999 | - |
Wähler | 400 | 40,0 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 398 | 99,5 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |