10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 044 - Lichtenhagen II
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 55 | 14,4 % |
AfD | 93 | 24,3 % |
SPD | 64 | 16,7 % |
DIE LINKE | 32 | 8,4 % |
GRÜNE | 13 | 3,4 % |
FDP | 9 | 2,3 % |
Die PARTEI | 5 | 1,3 % |
FAMILIE | 11 | 2,9 % |
Tierschutzpartei | 9 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 3 | 0,8 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 % |
Volt | 7 | 1,8 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 2 | 0,5 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MLPD | 2 | 0,5 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 63 | 16,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 3 | 0,8 % |
2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.145 | - |
Wähler | 393 | 34,3 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,5 % |
Gültige Stimmen | 383 | 97,5 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |