10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 049 - Lichtenhagen III
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 53 | 11,6 % |
AfD | 143 | 31,3 % |
SPD | 48 | 10,5 % |
DIE LINKE | 26 | 5,7 % |
GRÜNE | 17 | 3,7 % |
FDP | 8 | 1,8 % |
Die PARTEI | 9 | 2,0 % |
FAMILIE | 8 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % |
HEIMAT | 6 | 1,3 % |
PIRATEN | 6 | 1,3 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,3 % |
Volt | 9 | 2,0 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % |
MERA25 | 4 | 0,9 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
BSW | 92 | 20,1 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 1,1 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.049 | - |
Wähler | 464 | 44,2 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 457 | 98,5 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |