10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 066 - Groß Klein I
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 85 | 15,5 % |
| AfD | 176 | 32,1 % |
| SPD | 66 | 12,0 % |
| DIE LINKE | 41 | 7,5 % |
| GRÜNE | 17 | 3,1 % |
| FDP | 10 | 1,8 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,5 % |
| FAMILIE | 6 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,1 % |
| HEIMAT | 2 | 0,4 % |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % |
| Volt | 9 | 1,6 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 0,4 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 3 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
| BSW | 83 | 15,1 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
| PDV | 3 | 0,5 % |
| 4 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.358 | - |
| Wähler | 556 | 40,9 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 549 | 98,7 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |