Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Wahlbeteiligung 74,4 %

Download der Karte

Höchster Stimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

10. Europaparlamentswahl, Stadtmitte
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 2.059 16,6 % -0,8
AfD 1.306 10,5 % 2,4
SPD 1.482 11,9 % -1,6
DIE LINKE 1.102 8,9 % -4,6
GRÜNE 2.045 16,5 % -10,7
FDP 558 4,5 % 0,0
Die PARTEI 579 4,7 % -1,6
FAMILIE 66 0,5 % -0,5
Tierschutzpartei 190 1,5 % 0,2
FREIE WÄHLER 90 0,7 % 0,0
HEIMAT 6 0,0 % -0,1
PIRATEN 87 0,7 % -0,2
Verjüngungsforschung 11 0,1 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 32 0,3 % 0,1
Volt 652 5,3 % 4,4
ÖDP 58 0,5 % 0,0
MERA25 47 0,4 % -0,2
Bündnis C 14 0,1 % -0,1
DKP 10 0,1 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 24 0,2 % 0,1
PdH 48 0,4 % 0,1
MLPD 10 0,1 % -0,1
BIG 7 0,1 % 0,0
SGP 3 0,0 % 0,0
ABG 8 0,1 % 0,1
dieBasis 40 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 52 0,4 % 0,4
BSW 1.576 12,7 % 12,7
DAVA 5 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 24 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 77 0,6 % 0,6
PDV 4 0,0 % 0,0
PdF 104 0,8 % 0,8
V-Partei³ 26 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 16.775 - -
Wähler 12.474 74,4 % 1,9
Ungültige Stimmen 72 0,6 % -0,3
Gültige Stimmen 12.402 99,4 % 0,3

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
anlage_26_europawahl_3_e.csv amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024