10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 935 - Briefwahl Stadtmitte III
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 100 | 14,1 % |
AfD | 44 | 6,2 % |
SPD | 94 | 13,3 % |
DIE LINKE | 68 | 9,6 % |
GRÜNE | 138 | 19,5 % |
FDP | 28 | 4,0 % |
Die PARTEI | 42 | 5,9 % |
FAMILIE | 4 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 17 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,6 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | 3 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % |
Volt | 47 | 6,6 % |
ÖDP | 3 | 0,4 % |
MERA25 | 2 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
BSW | 75 | 10,6 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,8 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
13 | 1,8 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 712 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 707 | 99,3 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |