10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 938 - Briefwahl Stadtmitte VI
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 153 | 17,9 % |
AfD | 55 | 6,4 % |
SPD | 100 | 11,7 % |
DIE LINKE | 84 | 9,8 % |
GRÜNE | 174 | 20,4 % |
FDP | 33 | 3,9 % |
Die PARTEI | 37 | 4,3 % |
FAMILIE | 5 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 12 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 4 | 0,5 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % |
Volt | 27 | 3,2 % |
ÖDP | 4 | 0,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
BSW | 136 | 15,9 % |
DAVA | 2 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 8 | 0,9 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 857 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 855 | 99,8 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |