10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 221 - Stadtmitte I
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 72 | 14,3 % |
| AfD | 67 | 13,3 % |
| SPD | 59 | 11,7 % |
| DIE LINKE | 53 | 10,5 % |
| GRÜNE | 78 | 15,5 % |
| FDP | 22 | 4,4 % |
| Die PARTEI | 22 | 4,4 % |
| FAMILIE | 3 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 5 | 1,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| Volt | 29 | 5,8 % |
| ÖDP | 3 | 0,6 % |
| MERA25 | 2 | 0,4 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 0,4 % |
| MLPD | 3 | 0,6 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,2 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
| BSW | 61 | 12,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,8 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.189 | - |
| Wähler | 508 | 42,7 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 504 | 99,2 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |