10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 231 - Stadtmitte V
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 123 | 19,0 % |
AfD | 89 | 13,7 % |
SPD | 66 | 10,2 % |
DIE LINKE | 59 | 9,1 % |
GRÜNE | 82 | 12,6 % |
FDP | 29 | 4,5 % |
Die PARTEI | 39 | 6,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 % |
HEIMAT | 2 | 0,3 % |
PIRATEN | 4 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
Volt | 24 | 3,7 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 5 | 0,8 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 1,5 % |
BSW | 79 | 12,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,8 % |
PDV | 2 | 0,3 % |
5 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 1.441 | - |
Wähler | 653 | 45,3 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 649 | 99,4 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |