10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, Brinckmansdorf
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Wahlbeteiligung 76,1 %
Höchster Stimmenanteil
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CDU | 1.403 | 24,2 % | 1,1 |
AfD | 1.026 | 17,7 % | 5,0 |
SPD | 716 | 12,3 % | -4,5 |
DIE LINKE | 336 | 5,8 % | -8,3 |
GRÜNE | 533 | 9,2 % | -7,7 |
FDP | 262 | 4,5 % | -0,2 |
Die PARTEI | 109 | 1,9 % | -0,6 |
FAMILIE | 42 | 0,7 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 61 | 1,1 % | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 56 | 1,0 % | -0,6 |
HEIMAT | 3 | 0,1 % | -0,2 |
PIRATEN | 13 | 0,2 % | -0,4 |
Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,3 % | 0,2 |
Volt | 122 | 2,1 % | 1,5 |
ÖDP | 21 | 0,4 % | 0,1 |
MERA25 | 11 | 0,2 % | 0,1 |
Bündnis C | 8 | 0,1 % | -0,1 |
DKP | 1 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 15 | 0,3 % | 0,1 |
PdH | 13 | 0,2 % | -0,0 |
MLPD | 5 | 0,1 % | 0,0 |
BIG | 4 | 0,1 % | 0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 4 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 19 | 0,3 % | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 38 | 0,7 % | 0,7 |
BSW | 897 | 15,4 % | 15,4 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 18 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 5 | 0,1 % | 0,1 |
34 | 0,6 % | 0,6 | |
V-Partei³ | 4 | 0,1 % | 0,1 |
Wahlberechtigte | 7.690 | - | - |
Wähler | 5.852 | 76,1 % | 1,9 |
Ungültige Stimmen | 44 | 0,8 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 5.808 | 99,2 % | 0,4 |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |