10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, Dierkow-Neu, Dierkow-Ost, Dierkow-West
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
place
Dierkow-Neu, Dierkow-Ost, Dierkow-West
Wahlbeteiligung 54,0 %
Höchster Stimmenanteil
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CDU | 829 | 15,0 % | -1,5 |
AfD | 1.504 | 27,1 % | 11,1 |
SPD | 616 | 11,1 % | -4,7 |
DIE LINKE | 393 | 7,1 % | -12,2 |
GRÜNE | 293 | 5,3 % | -7,7 |
FDP | 135 | 2,4 % | -0,5 |
Die PARTEI | 126 | 2,3 % | -1,5 |
FAMILIE | 70 | 1,3 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 111 | 2,0 % | 0,3 |
FREIE WÄHLER | 51 | 0,9 % | -0,3 |
HEIMAT | 14 | 0,3 % | -0,9 |
PIRATEN | 24 | 0,4 % | -0,4 |
Verjüngungsforschung | 12 | 0,2 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 57 | 1,0 % | 0,7 |
Volt | 151 | 2,7 % | 2,3 |
ÖDP | 18 | 0,3 % | 0,0 |
MERA25 | 15 | 0,3 % | -0,1 |
Bündnis C | 5 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 9 | 0,2 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 18 | 0,3 % | 0,1 |
PdH | 18 | 0,3 % | 0,1 |
MLPD | 7 | 0,1 % | 0,0 |
BIG | 9 | 0,2 % | 0,1 |
SGP | 2 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 4 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 16 | 0,3 % | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,5 % | 0,5 |
BSW | 931 | 16,8 % | 16,8 |
DAVA | 3 | 0,1 % | 0,1 |
KLIMALISTE | 6 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 20 | 0,4 % | 0,4 |
PDV | 7 | 0,1 % | 0,1 |
31 | 0,6 % | 0,6 | |
V-Partei³ | 13 | 0,2 % | 0,2 |
Wahlberechtigte | 10.421 | - | - |
Wähler | 5.631 | 54,0 % | 5,3 |
Ungültige Stimmen | 88 | 1,6 % | 0,1 |
Gültige Stimmen | 5.543 | 98,4 % | -0,1 |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |