10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 947 - Briefwahl Dierkow-Neu II
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 88 | 15,4 % |
AfD | 84 | 14,7 % |
SPD | 82 | 14,3 % |
DIE LINKE | 53 | 9,3 % |
GRÜNE | 37 | 6,5 % |
FDP | 15 | 2,6 % |
Die PARTEI | 14 | 2,4 % |
FAMILIE | 15 | 2,6 % |
Tierschutzpartei | 15 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,9 % |
Volt | 15 | 2,6 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
DKP | 3 | 0,5 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 4 | 0,7 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 112 | 19,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
8 | 1,4 % | |
V-Partei³ | 5 | 0,9 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 580 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 572 | 98,6 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |