10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 946 - Briefwahl Dierkow-Neu I
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 71 | 14,3 % |
AfD | 109 | 21,9 % |
SPD | 58 | 11,6 % |
DIE LINKE | 39 | 7,8 % |
GRÜNE | 35 | 7,0 % |
FDP | 8 | 1,6 % |
Die PARTEI | 16 | 3,2 % |
FAMILIE | 8 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 12 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 4 | 0,8 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
Volt | 17 | 3,4 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 2 | 0,4 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,8 % |
PdH | 3 | 0,6 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,8 % |
BSW | 86 | 17,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,6 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
PDV | 2 | 0,4 % |
6 | 1,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 504 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 498 | 98,8 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |