10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 306 - Dierkow-Neu II
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 87 | 13,8 % |
AfD | 220 | 34,9 % |
SPD | 61 | 9,7 % |
DIE LINKE | 33 | 5,2 % |
GRÜNE | 22 | 3,5 % |
FDP | 13 | 2,1 % |
Die PARTEI | 14 | 2,2 % |
FAMILIE | 11 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 13 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 10 | 1,6 % |
Volt | 18 | 2,9 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 2 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,5 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,2 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % |
BSW | 99 | 15,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,6 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
5 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.746 | - |
Wähler | 641 | 36,7 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 630 | 98,3 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |