10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, Toitenwinkel
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Wahlbeteiligung 53,8 %
Höchster Stimmenanteil
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 883 | 14,8 % | -0,0 |
| AfD | 1.642 | 27,6 % | 11,2 |
| SPD | 643 | 10,8 % | -5,3 |
| DIE LINKE | 428 | 7,2 % | -11,6 |
| GRÜNE | 337 | 5,7 % | -6,0 |
| FDP | 157 | 2,6 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 186 | 3,1 % | -0,2 |
| FAMILIE | 56 | 0,9 % | -1,3 |
| Tierschutzpartei | 126 | 2,1 % | 0,4 |
| FREIE WÄHLER | 45 | 0,8 % | -0,8 |
| HEIMAT | 20 | 0,3 % | -0,6 |
| PIRATEN | 53 | 0,9 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | 6 | 0,1 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 61 | 1,0 % | 0,6 |
| Volt | 143 | 2,4 % | 1,7 |
| ÖDP | 20 | 0,3 % | -0,2 |
| MERA25 | 20 | 0,3 % | -0,0 |
| Bündnis C | 8 | 0,1 % | -0,2 |
| DKP | 9 | 0,2 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 15 | 0,3 % | 0,0 |
| PdH | 16 | 0,3 % | -0,1 |
| MLPD | 11 | 0,2 % | 0,1 |
| BIG | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| SGP | 3 | 0,1 % | 0,0 |
| ABG | 15 | 0,3 % | 0,3 |
| dieBasis | 16 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 28 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | 907 | 15,2 % | 15,2 |
| DAVA | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| KLIMALISTE | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 19 | 0,3 % | 0,3 |
| PDV | 9 | 0,2 % | 0,2 |
| 48 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-Partei³ | 10 | 0,2 % | 0,2 |
| Wahlberechtigte | 11.194 | - | - |
| Wähler | 6.020 | 53,8 % | 9,3 |
| Ungültige Stimmen | 60 | 1,0 % | -0,6 |
| Gültige Stimmen | 5.960 | 99,0 % | 0,6 |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |