10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 346 - Toitenwinkel II
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 61 | 10,1 % |
AfD | 216 | 35,7 % |
SPD | 48 | 7,9 % |
DIE LINKE | 36 | 6,0 % |
GRÜNE | 35 | 5,8 % |
FDP | 16 | 2,6 % |
Die PARTEI | 17 | 2,8 % |
FAMILIE | 7 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 13 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 % |
HEIMAT | 2 | 0,3 % |
PIRATEN | 6 | 1,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 2,0 % |
Volt | 18 | 3,0 % |
ÖDP | 5 | 0,8 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,3 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,8 % |
BSW | 84 | 13,9 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,5 % |
Wahlberechtigte | 1.701 | - |
Wähler | 612 | 36,0 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 605 | 98,9 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |