10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 949 - Briefwahl Toitenwinkel I
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 208 | 18,6 % |
| AfD | 169 | 15,1 % |
| SPD | 138 | 12,3 % |
| DIE LINKE | 85 | 7,6 % |
| GRÜNE | 103 | 9,2 % |
| FDP | 38 | 3,4 % |
| Die PARTEI | 38 | 3,4 % |
| FAMILIE | 8 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 21 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,0 % |
| HEIMAT | 2 | 0,2 % |
| PIRATEN | 9 | 0,8 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,4 % |
| Volt | 28 | 2,5 % |
| ÖDP | 2 | 0,2 % |
| MERA25 | 8 | 0,7 % |
| Bündnis C | 2 | 0,2 % |
| DKP | 3 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,3 % |
| PdH | 4 | 0,4 % |
| MLPD | 3 | 0,3 % |
| BIG | 1 | 0,1 % |
| SGP | 1 | 0,1 % |
| ABG | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 7 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,4 % |
| BSW | 195 | 17,4 % |
| DAVA | 2 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,4 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 12 | 1,1 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 1.128 | - |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 1.118 | 99,1 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |