10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 950 - Briefwahl Toitenwinkel II
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 110 | 14,7 % |
| AfD | 125 | 16,7 % |
| SPD | 93 | 12,4 % |
| DIE LINKE | 56 | 7,5 % |
| GRÜNE | 62 | 8,3 % |
| FDP | 14 | 1,9 % |
| Die PARTEI | 36 | 4,8 % |
| FAMILIE | 4 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | 25 | 3,3 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,9 % |
| HEIMAT | 2 | 0,3 % |
| PIRATEN | 13 | 1,7 % |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 9 | 1,2 % |
| Volt | 17 | 2,3 % |
| ÖDP | 2 | 0,3 % |
| MERA25 | 3 | 0,4 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| PdH | 3 | 0,4 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % |
| BIG | 1 | 0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,7 % |
| BSW | 134 | 17,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 8 | 1,1 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 9 | 1,2 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 754 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 749 | 99,3 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |