10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 224 - Stadtmitte II
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 110 | 16,2 % |
AfD | 134 | 19,7 % |
SPD | 87 | 12,8 % |
DIE LINKE | 33 | 4,9 % |
GRÜNE | 94 | 13,8 % |
FDP | 29 | 4,3 % |
Die PARTEI | 15 | 2,2 % |
FAMILIE | 5 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,9 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % |
Volt | 31 | 4,6 % |
ÖDP | 4 | 0,6 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
PdH | 4 | 0,6 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,3 % |
dieBasis | 3 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
BSW | 99 | 14,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
7 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.575 | - |
Wähler | 682 | 43,3 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 680 | 99,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |