10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 225 - Stadtmitte III
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 111 | 13,5 % |
| AfD | 130 | 15,8 % |
| SPD | 91 | 11,0 % |
| DIE LINKE | 79 | 9,6 % |
| GRÜNE | 91 | 11,0 % |
| FDP | 41 | 5,0 % |
| Die PARTEI | 49 | 5,9 % |
| FAMILIE | 2 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,5 % |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % |
| PIRATEN | 7 | 0,8 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,6 % |
| Volt | 55 | 6,7 % |
| ÖDP | 5 | 0,6 % |
| MERA25 | 4 | 0,5 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| DKP | 1 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % |
| PdH | 7 | 0,8 % |
| MLPD | 3 | 0,4 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 % |
| BSW | 103 | 12,5 % |
| DAVA | 1 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,6 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 6 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.656 | - |
| Wähler | 833 | 50,3 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 824 | 98,9 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |