10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 223 - Stadtmitte II
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 93 | 13,9 % |
AfD | 83 | 12,4 % |
SPD | 67 | 10,0 % |
DIE LINKE | 74 | 11,1 % |
GRÜNE | 112 | 16,8 % |
FDP | 33 | 4,9 % |
Die PARTEI | 28 | 4,2 % |
FAMILIE | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 10 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,2 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | 8 | 1,2 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % |
Volt | 30 | 4,5 % |
ÖDP | 5 | 0,7 % |
MERA25 | 7 | 1,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 80 | 12,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
10 | 1,5 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 1.463 | - |
Wähler | 673 | 46,0 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 668 | 99,3 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |