10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 933 - Briefwahl Stadtmitte I
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 88 | 13,5 % |
| AfD | 52 | 8,0 % |
| SPD | 82 | 12,5 % |
| DIE LINKE | 63 | 9,6 % |
| GRÜNE | 126 | 19,3 % |
| FDP | 25 | 3,8 % |
| Die PARTEI | 29 | 4,4 % |
| FAMILIE | 4 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | 15 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,5 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 9 | 1,4 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
| Volt | 43 | 6,6 % |
| ÖDP | 5 | 0,8 % |
| MERA25 | 3 | 0,5 % |
| Bündnis C | 2 | 0,3 % |
| DKP | 3 | 0,5 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
| PdH | 6 | 0,9 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,6 % |
| BSW | 69 | 10,6 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 656 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 654 | 99,7 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |