10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 227 - Stadtmitte IV
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 86 | 12,2 % |
AfD | 84 | 11,9 % |
SPD | 83 | 11,8 % |
DIE LINKE | 67 | 9,5 % |
GRÜNE | 104 | 14,8 % |
FDP | 38 | 5,4 % |
Die PARTEI | 49 | 7,0 % |
FAMILIE | 6 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 12 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 4 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,7 % |
Volt | 46 | 6,5 % |
ÖDP | 3 | 0,4 % |
MERA25 | 3 | 0,4 % |
Bündnis C | 2 | 0,3 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,4 % |
PdH | 3 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
BSW | 80 | 11,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,7 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
9 | 1,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.584 | - |
Wähler | 710 | 44,8 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 705 | 99,3 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |