10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 228 - Stadtmitte IV
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 80 | 15,6 % |
| AfD | 41 | 8,0 % |
| SPD | 62 | 12,1 % |
| DIE LINKE | 43 | 8,4 % |
| GRÜNE | 100 | 19,5 % |
| FDP | 22 | 4,3 % |
| Die PARTEI | 26 | 5,1 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 5 | 1,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
| Volt | 27 | 5,3 % |
| ÖDP | 3 | 0,6 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % |
| PdH | 2 | 0,4 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| SGP | 1 | 0,2 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 70 | 13,6 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 3 | 0,6 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 2 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.186 | - |
| Wähler | 516 | 43,5 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 513 | 99,4 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |