10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, Südstadt
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Wahlbeteiligung 64,3 %
Höchster Stimmenanteil
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 1.273 | 16,2 % | -1,2 |
| AfD | 1.184 | 15,1 % | 4,2 |
| SPD | 1.138 | 14,5 % | -5,0 |
| DIE LINKE | 663 | 8,5 % | -9,4 |
| GRÜNE | 750 | 9,6 % | -7,3 |
| FDP | 284 | 3,6 % | 0,6 |
| Die PARTEI | 220 | 2,8 % | -1,1 |
| FAMILIE | 71 | 0,9 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 134 | 1,7 % | 0,4 |
| FREIE WÄHLER | 47 | 0,6 % | -0,4 |
| HEIMAT | 15 | 0,2 % | -0,2 |
| PIRATEN | 50 | 0,6 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 9 | 0,1 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 42 | 0,5 % | 0,3 |
| Volt | 320 | 4,1 % | 3,6 |
| ÖDP | 32 | 0,4 % | -0,1 |
| MERA25 | 30 | 0,4 % | -0,1 |
| Bündnis C | 12 | 0,2 % | -0,0 |
| DKP | 9 | 0,1 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 16 | 0,2 % | -0,0 |
| PdH | 37 | 0,5 % | 0,2 |
| MLPD | 6 | 0,1 % | 0,0 |
| BIG | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| SGP | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 10 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 33 | 0,4 % | 0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 30 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 1.276 | 16,3 % | 16,3 |
| DAVA | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| KLIMALISTE | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 34 | 0,4 % | 0,4 |
| PDV | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| 62 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-Partei³ | 26 | 0,3 % | 0,3 |
| Wahlberechtigte | 12.332 | - | - |
| Wähler | 7.931 | 64,3 % | 2,3 |
| Ungültige Stimmen | 93 | 1,2 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 7.838 | 98,8 % | 0,1 |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |