10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 941 - Briefwahl Südstadt I
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 101 | 15,3 % |
AfD | 48 | 7,3 % |
SPD | 115 | 17,4 % |
DIE LINKE | 68 | 10,3 % |
GRÜNE | 68 | 10,3 % |
FDP | 29 | 4,4 % |
Die PARTEI | 25 | 3,8 % |
FAMILIE | 4 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 18 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,6 % |
HEIMAT | 2 | 0,3 % |
PIRATEN | 6 | 0,9 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % |
Volt | 30 | 4,5 % |
ÖDP | 4 | 0,6 % |
MERA25 | 2 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
PdH | 3 | 0,5 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 0,9 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
BSW | 105 | 15,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
7 | 1,1 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,5 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 669 | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 660 | 98,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |