10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 944 - Briefwahl Südstadt IV
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 181 | 21,9 % |
| AfD | 87 | 10,5 % |
| SPD | 120 | 14,5 % |
| DIE LINKE | 53 | 6,4 % |
| GRÜNE | 106 | 12,8 % |
| FDP | 32 | 3,9 % |
| Die PARTEI | 17 | 2,1 % |
| FAMILIE | 7 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,8 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 5 | 0,6 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % |
| Volt | 30 | 3,6 % |
| ÖDP | 3 | 0,4 % |
| MERA25 | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % |
| PdH | 2 | 0,2 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,1 % |
| ABG | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 2 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
| BSW | 129 | 15,6 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 7 | 0,8 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 10 | 1,2 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 832 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 828 | 99,5 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |