10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 264 - Südstadt IV
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 86 | 14,9 % |
AfD | 120 | 20,7 % |
SPD | 63 | 10,9 % |
DIE LINKE | 55 | 9,5 % |
GRÜNE | 49 | 8,5 % |
FDP | 17 | 2,9 % |
Die PARTEI | 21 | 3,6 % |
FAMILIE | 9 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 16 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,4 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 3 | 0,5 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,7 % |
Volt | 21 | 3,6 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % |
MERA25 | 2 | 0,3 % |
Bündnis C | 2 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
PdH | 5 | 0,9 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
BSW | 82 | 14,2 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 1.462 | - |
Wähler | 588 | 40,2 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 579 | 98,5 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |