10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 267 - Südstadt III
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 69 | 13,1 % |
AfD | 105 | 19,9 % |
SPD | 73 | 13,8 % |
DIE LINKE | 44 | 8,3 % |
GRÜNE | 33 | 6,2 % |
FDP | 19 | 3,6 % |
Die PARTEI | 8 | 1,5 % |
FAMILIE | 9 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 4 | 0,8 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,8 % |
Volt | 24 | 4,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 3 | 0,6 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,4 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,8 % |
BSW | 107 | 20,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 1.160 | - |
Wähler | 533 | 45,9 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 528 | 99,1 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |