10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, Kröpeliner-Tor-Vorstadt
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Wahlbeteiligung 74,4 %
Höchster Stimmenanteil
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CDU | 1.355 | 11,6 % | -0,9 |
AfD | 1.016 | 8,7 % | 2,6 |
SPD | 1.316 | 11,3 % | -0,6 |
DIE LINKE | 1.552 | 13,3 % | -2,1 |
GRÜNE | 2.118 | 18,2 % | -11,7 |
FDP | 488 | 4,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | 699 | 6,0 % | -3,4 |
FAMILIE | 56 | 0,5 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 232 | 2,0 % | 0,3 |
FREIE WÄHLER | 62 | 0,5 % | -0,3 |
HEIMAT | 9 | 0,1 % | -0,1 |
PIRATEN | 96 | 0,8 % | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 14 | 0,1 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 64 | 0,5 % | 0,3 |
Volt | 795 | 6,8 % | 5,8 |
ÖDP | 76 | 0,7 % | 0,0 |
MERA25 | 58 | 0,5 % | -0,3 |
Bündnis C | 16 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 16 | 0,1 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 17 | 0,1 % | 0,0 |
PdH | 54 | 0,5 % | 0,1 |
MLPD | 9 | 0,1 % | -0,0 |
BIG | 9 | 0,1 % | 0,1 |
SGP | 4 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 10 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 37 | 0,3 % | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 37 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | 1.106 | 9,5 % | 9,5 |
DAVA | 6 | 0,1 % | 0,1 |
KLIMALISTE | 14 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 170 | 1,5 % | 1,5 |
PDV | 10 | 0,1 % | 0,1 |
88 | 0,8 % | 0,8 | |
V-Partei³ | 33 | 0,3 % | 0,3 |
Wahlberechtigte | 15.746 | - | - |
Wähler | 11.718 | 74,4 % | 2,7 |
Ungültige Stimmen | 76 | 0,6 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 11.642 | 99,4 % | 0,2 |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |