10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 201 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt I
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 113 | 16,1 % |
| AfD | 106 | 15,1 % |
| SPD | 80 | 11,4 % |
| DIE LINKE | 68 | 9,7 % |
| GRÜNE | 99 | 14,1 % |
| FDP | 26 | 3,7 % |
| Die PARTEI | 37 | 5,3 % |
| FAMILIE | 6 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,1 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 5 | 0,7 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % |
| Volt | 34 | 4,8 % |
| ÖDP | 2 | 0,3 % |
| MERA25 | 4 | 0,6 % |
| Bündnis C | 2 | 0,3 % |
| DKP | 1 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,1 % |
| ABG | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | 3 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
| BSW | 76 | 10,8 % |
| DAVA | 1 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 11 | 1,6 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 8 | 1,1 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.557 | - |
| Wähler | 710 | 45,6 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 704 | 99,2 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |