10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 211 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt V
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 57 | 9,4 % |
| AfD | 58 | 9,6 % |
| SPD | 69 | 11,4 % |
| DIE LINKE | 85 | 14,0 % |
| GRÜNE | 98 | 16,1 % |
| FDP | 31 | 5,1 % |
| Die PARTEI | 31 | 5,1 % |
| FAMILIE | 6 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 2,8 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 6 | 1,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,8 % |
| Volt | 53 | 8,7 % |
| ÖDP | 2 | 0,3 % |
| MERA25 | 4 | 0,7 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
| BSW | 60 | 9,9 % |
| DAVA | 2 | 0,3 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.243 | - |
| Wähler | 613 | 49,3 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 607 | 99,0 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |