10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 210 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt V
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 61 | 11,6 % |
| AfD | 71 | 13,5 % |
| SPD | 75 | 14,3 % |
| DIE LINKE | 60 | 11,4 % |
| GRÜNE | 95 | 18,1 % |
| FDP | 16 | 3,0 % |
| Die PARTEI | 27 | 5,1 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 7 | 1,3 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| Volt | 31 | 5,9 % |
| ÖDP | 3 | 0,6 % |
| MERA25 | 2 | 0,4 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 0,4 % |
| MLPD | 3 | 0,6 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| SGP | 1 | 0,2 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 46 | 8,8 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,8 % |
| PDV | 2 | 0,4 % |
| 4 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.180 | - |
| Wähler | 527 | 44,7 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 525 | 99,6 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |