10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 204 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt II
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 44 | 7,6 % |
AfD | 47 | 8,1 % |
SPD | 52 | 9,0 % |
DIE LINKE | 112 | 19,4 % |
GRÜNE | 108 | 18,7 % |
FDP | 18 | 3,1 % |
Die PARTEI | 41 | 7,1 % |
FAMILIE | 5 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 13 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 6 | 1,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,0 % |
Volt | 54 | 9,3 % |
ÖDP | 3 | 0,5 % |
MERA25 | 2 | 0,3 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
DKP | 2 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 5 | 0,9 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 36 | 6,2 % |
DAVA | 2 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 12 | 2,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,5 % |
Wahlberechtigte | 1.100 | - |
Wähler | 580 | 52,7 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 578 | 99,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |