10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 205 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt III
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 80 | 11,0 % |
| AfD | 70 | 9,6 % |
| SPD | 89 | 12,2 % |
| DIE LINKE | 85 | 11,7 % |
| GRÜNE | 137 | 18,8 % |
| FDP | 29 | 4,0 % |
| Die PARTEI | 38 | 5,2 % |
| FAMILIE | 4 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,5 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 3 | 0,4 % |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 1,0 % |
| Volt | 53 | 7,3 % |
| ÖDP | 3 | 0,4 % |
| MERA25 | 2 | 0,3 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 2 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| PdH | 3 | 0,4 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 1,2 % |
| BSW | 65 | 8,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 16 | 2,2 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 8 | 1,1 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.378 | - |
| Wähler | 732 | 53,1 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 729 | 99,6 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |