10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 213 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt VI
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 71 | 14,6 % |
| AfD | 65 | 13,4 % |
| SPD | 59 | 12,1 % |
| DIE LINKE | 59 | 12,1 % |
| GRÜNE | 56 | 11,5 % |
| FDP | 31 | 6,4 % |
| Die PARTEI | 20 | 4,1 % |
| FAMILIE | 5 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % |
| Volt | 16 | 3,3 % |
| ÖDP | 3 | 0,6 % |
| MERA25 | 3 | 0,6 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| PdH | 4 | 0,8 % |
| MLPD | 2 | 0,4 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 69 | 14,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 3 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.111 | - |
| Wähler | 491 | 44,2 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 486 | 99,0 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |