21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 948 - Briefwahl Dierkow-Ost und -West
Amtliches Endergebnis
place
948 - Briefwahl Dierkow-Ost und -West
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 114 | 19,6 % | 120 | 20,5 % |
| AfD | 86 | 14,8 % | 84 | 14,4 % |
| CDU | 165 | 28,4 % | 157 | 26,9 % |
| Die Linke | 147 | 25,3 % | 75 | 12,8 % |
| FDP | 17 | 2,9 % | 15 | 2,6 % |
| GRÜNE | 33 | 5,7 % | 45 | 7,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,9 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 4 | 0,7 % |
| MLPD | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,9 % | 3 | 0,5 % |
| BSW | - | - | 72 | 12,3 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 586 | - | 586 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 581 | 99,1 % | 584 | 99,7 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |