21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Gemeinde Benitz
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 35 | 14,1 % | 30 | 12,0 % |
| AfD | 79 | 31,7 % | 75 | 30,0 % |
| CDU | 50 | 20,1 % | 42 | 16,8 % |
| Die Linke | 52 | 20,9 % | 40 | 16,0 % |
| FDP | 9 | 3,6 % | 10 | 4,0 % |
| GRÜNE | 12 | 4,8 % | 15 | 6,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 4,4 % | 3 | 1,2 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 30 | 12,0 % |
| Wahlberechtigte | 323 | - | 323 | - |
| Wähler | 251 | 77,7 % | 251 | 77,7 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 249 | 99,2 % | 250 | 99,6 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |