21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 903 - Briefwahl Amt Schwaan (Gemeinden)
Amtliches Endergebnis
place
903 - Briefwahl Amt Schwaan (Gemeinden)
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 58 | 16,2 % | 57 | 15,8 % |
| AfD | 86 | 24,0 % | 87 | 24,2 % |
| CDU | 80 | 22,3 % | 67 | 18,6 % |
| Die Linke | 86 | 24,0 % | 59 | 16,4 % |
| FDP | 14 | 3,9 % | 15 | 4,2 % |
| GRÜNE | 28 | 7,8 % | 34 | 9,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | 4 | 1,1 % |
| Volt | - | - | 4 | 1,1 % |
| MLPD | 3 | 0,8 % | 2 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 27 | 7,5 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 362 | - | 362 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 2 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 359 | 99,2 % | 360 | 99,4 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |