21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 901 - Briefwahl Amt Schwaan (Stadt Schwaan)
Amtliches Endergebnis
place
901 - Briefwahl Amt Schwaan (Stadt Schwaan)
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 155 | 17,3 % | 140 | 15,6 % |
| AfD | 235 | 26,3 % | 228 | 25,4 % |
| CDU | 236 | 26,4 % | 221 | 24,7 % |
| Die Linke | 150 | 16,8 % | 87 | 9,7 % |
| FDP | 30 | 3,4 % | 21 | 2,3 % |
| GRÜNE | 44 | 4,9 % | 44 | 4,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 25 | 2,8 % |
| FREIE WÄHLER | 33 | 3,7 % | 17 | 1,9 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,3 % |
| MLPD | 3 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,9 % | 1 | 0,1 % |
| BSW | - | - | 108 | 12,1 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 896 | - | 896 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 894 | 99,8 % | 896 | 100,0 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |