21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Gemeinde Wiendorf
Amtliches Endergebnis
Anteil Briefwählende an Wählenden: 0,6 %
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 38 | 8,1 % | 31 | 6,6 % |
AfD | 185 | 39,4 % | 184 | 39,3 % |
CDU | 106 | 22,6 % | 72 | 15,4 % |
Die Linke | 89 | 19,0 % | 63 | 13,5 % |
FDP | 27 | 5,8 % | 28 | 6,0 % |
GRÜNE | 9 | 1,9 % | 21 | 4,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,1 % | 3 | 0,6 % |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 59 | 12,6 % |
Wahlberechtigte | 646 | - | 646 | - |
Wähler | 471 | 72,9 % | 471 | 72,9 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 469 | 99,6 % | 468 | 99,4 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |