21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Gemeinde Vorbeck
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 22 | 10,7 % | 18 | 8,7 % |
AfD | 67 | 32,5 % | 65 | 31,6 % |
CDU | 39 | 18,9 % | 28 | 13,6 % |
Die Linke | 53 | 25,7 % | 42 | 20,4 % |
FDP | 4 | 1,9 % | 6 | 2,9 % |
GRÜNE | 6 | 2,9 % | 10 | 4,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 3,4 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 4,9 % | 3 | 1,5 % |
Volt | - | - | 2 | 1,0 % |
MLPD | 2 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,5 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 25 | 12,1 % |
Wahlberechtigte | 305 | - | 305 | - |
Wähler | 207 | 67,9 % | 207 | 67,9 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 206 | 99,5 % | 206 | 99,5 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |