21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Gemeinde Schwaan, Stadt
Amtliches Endergebnis
Anteil Briefwählende an Wählenden: 0,1 %
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 309 | 12,4 % | 259 | 10,4 % |
| AfD | 1.124 | 45,0 % | 1.085 | 43,4 % |
| CDU | 444 | 17,8 % | 384 | 15,3 % |
| Die Linke | 389 | 15,6 % | 277 | 11,1 % |
| FDP | 64 | 2,6 % | 66 | 2,6 % |
| GRÜNE | 61 | 2,4 % | 81 | 3,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 31 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 71 | 2,8 % | 30 | 1,2 % |
| Volt | - | - | 8 | 0,3 % |
| MLPD | 8 | 0,3 % | 4 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 26 | 1,0 % | 6 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 271 | 10,8 % |
| Wahlberechtigte | 4.243 | - | 4.243 | - |
| Wähler | 2.518 | 59,3 % | 2.518 | 59,3 % |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,9 % | 16 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 2.496 | 99,1 % | 2.502 | 99,4 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |