21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Gemeinde Broderstorf
Amtliches Endergebnis
Anteil Briefwählende an Wählenden: 0,3 %
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 229 | 12,0 % | 209 | 10,9 % |
| AfD | 766 | 40,1 % | 721 | 37,7 % |
| CDU | 452 | 23,7 % | 383 | 20,1 % |
| Die Linke | 283 | 14,8 % | 183 | 9,6 % |
| FDP | 72 | 3,8 % | 86 | 4,5 % |
| GRÜNE | 51 | 2,7 % | 83 | 4,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 20 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 31 | 1,6 % | 9 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 7 | 0,4 % |
| MLPD | 4 | 0,2 % | 4 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 1,1 % | 5 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 200 | 10,5 % |
| Wahlberechtigte | 3.075 | - | 3.075 | - |
| Wähler | 1.917 | 62,3 % | 1.917 | 62,3 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,4 % | 7 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 1.909 | 99,6 % | 1.910 | 99,6 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |